Home » Shop » Tractor Parts » Alternator for Apache Apache 1000 Series, Apache AS1200, Apache Plus 1090, 310SG+ | 700716128

Alternator for Apache Apache 1000 Series, Apache AS1200, Apache Plus 1090, 310SG+ | 700716128

Original price was: $357.59.Current price is: $195.91.

Sale!
SKU: QFS-700716128 Category:

Alternator — replaces OEM 700716128. New unit. Ships from stock.

Fits These Models

Apache

  • Apache 1000 Series — 2004-2009 — 6B 5.9L 359ci Cummins Diesel
  • Apache AS1200 — 2005-2010 — B5.9L Cummins Diesel
  • Apache Plus 1090 — 2001-2011 — 5.9L Cummins Diesel

Bell

  • 310SG — 2000-2010 — 4045 John Deere Diesel
  • 315SG — 2000-2010 — 4045 John Deere Diesel

Bomag

  • BW213-3 — 1996-2002 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9
  • BW213-3 — 1996-2002 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BTA5.9
  • C850 — 1996-2002 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9

Case

  • 110 — 1997 — Cummins 6BT, 5.9
  • 1150H — 2000-2006 — 6-590 Diesel
  • 120 — 1997 — Cummins 6BT, 5.9
  • 1896 — 1984-1989 — 6-359 Diesel
  • 1896 — 1984-1989 — 6-590 Diesel
  • 2096 — 1984-1990 — 6-359 Diesel
  • 5120 — 1990-1999 — 4-239 Diesel
  • 5130 — 1990-1999 — 6-359 Diesel
  • 5140 — 1990-1999 — 6-359 Diesel
  • 5220 — 1992-2001 — 4-239 Diesel
  • 5230 — 1992-2001 — 6-359 Diesel
  • 5240 — 1992-2001 — 6-359 Diesel
  • 5250 — 1992-2001 — 6-359 Diesel
  • 5420 — 1988-1994 — NCE engine
  • 580K — 1986-1994 — 4-390 Diesel
  • 580SK — 1986-1994 — Case
  • 590 Turbo — 1993-2000 — Various
  • 650G — 1994-2000 — 4-390 Diesel
  • 650H — 2000-2003 — 4-390 Diesel
  • 650K Series 2 — 2005-2007 — Case 4.5L
  • 650K Series 3 — 2007-2015 — Case 4.5L
  • 650K — 2003-2013 — Case 4T-390
  • 680L Construction King — 1988-1994 — 6-590 Diesel
  • 750H — 1999-2003 — 4-290
  • 750H — 1999-2003 — 4-390
  • 750K Series 2 — 2005-2015 — Case 4.5L
  • 750K Series 3 — 2007-2015 — Case 4.5L
  • 750K — 2002-2007 — Case 4T-390
  • 780D Construction King — 1988-1992 — 6T-590 Diesel
  • 850H — 2000-2003 — 6T-590 Diesel
  • 850K Series 2 — 2005-2007 — Case 6.8L
  • 850K Series 3 — 2007-2008 — Case 6.8L
  • 850K — 2002-2007 — Case 6T-590
  • 850XL — 1989-1994 — Various
  • 855D — 1987-1992 — 6-590 Diesel
  • 85XT — 1998-2006 — 390 Diesel
  • M9078a — 1998-2007 — 4cyl 43.97L Diesel
  • M9086a — 1998-2007 — 4cyl 43.97L Diesel
  • M9094a — 1998-2007 — 4cyl 43.97L Diesel
  • M968a — 1998-2007 — 320 Sisu Diesel
  • M975a — 1998-2007 — 320 Sisu Diesel
  • Maxxum 140 — 2007-2012 — NEF, 6-cyl, Tier 3, 141HP, 6.7
  • Maxxum 5120 — 1989-1999 — NCE engine
  • Maxxum 5130 — 1988-1994 — NCE engine
  • Maxxum 5140 — 1988-1994 — NCE engine
  • Maxxum 5150 — 1988-1994 — NCE engine
  • Maxxum 5220 — 1996 — NCE engine
  • Maxxum 5230 — 1996 — NCE engine
  • MX100 — 1997-2002 — 6-359 Diesel
  • MX100C — 1998-2007 — 4-244 Diesel
  • MX110 — 1997-2002 — 6-359 Diesel
  • MX120 — 1997-2002 — 6-359 Diesel
  • MX135 — 1997-2002 — 6-359 Diesel
  • MX150 — 1998-2002 — 6-359 Diesel
  • MX170 — 1998-2002 — 6-359 Diesel
  • MX80C — 1998-2007 — 4-244 Diesel
  • MX90C — 1997-2006 — 4-244 Diesel
  • SR200 — 2011-2016 — L4 3.2L 195cid Case 422T/M3
  • SR200B — 2018-2024 — L4 3.2L 195cid FPT F5C
  • SR210 — 2013-2020 — L4 3.4L 207cid FPT F5H
  • SR210B — 2018-2024 — L4 3.4L 207cid FPT F5H
  • SR220 — 2011-2014 — L4 3.4L 207cid FPT F5H
  • SR220 — 2013-2019 — L4 3.2L 195cid Case 432T/M3
  • SR220B — 2019-2024 — L4 3.4L 207cid FPT F5H
  • SR240— 2018-2020 — L4 3.4L 207cid FPT F5H
  • SR240B — 2019-2024 — L4 3.4L 207cid FPT F5H
  • SR250 — 2011-2014 — L4 3.2L 195cid Case 432T/M3
  • SR250 — 2012-2020 — L4 3.4L 207cid FPT F5H
  • SR250B — 2018-2024 — L4 3.4L 207cid FPT F5H
  • SV250 — 2011-2013 — L4 3.2L 195cid Case 432T/M3
  • SV250 — 2013-2019 — L4 3.4L 207cid FPT F5H
  • SV250B — 2018-2024 — L4 3.4L 207cid FPT F5H
  • SV280 — 2015-2020 — L4 3.4L 207cid FPT F5H
  • SV280B — 2018-2024 — L4 3.4L 207cid FPT F5H
  • SV300 — 2011-2017 — L4 3.2L 195cid Case 432T/M3
  • SV300 — 2012-2020 — L4 3.4L 207cid FPT F5H
  • SV300B — 2019-2025 — L4 3.4L 207cid FPT F5H
  • TR270 — 2011-2016 — L4 3.2L 195cid Case 432T/M3
  • TR270 — 2013-2020 — L4 3.4L 207cid FPT F5H
  • TR270B — 2019-2025 — L4 3.4L 207cid FPT F5H
  • TR310 — 2015-2020 — L4 3.4L 207cid FPT F5H
  • TR310B — 2018-2025 — L4 3.4L 207cid FPT F5H
  • TR320 — 2011-2013 — L4 3.2L 195cid Case 432T/M3
  • TR320 — 2012-2020 — L4 3.4L 207cid FPT F5H
  • TR320B — 2019-2025 — L4 3.4L 207cid FPT F5H
  • TV370 — 2017-2020 — L4 3.4L 207cid FPT F5H
  • TV370B — 2019-2025 — L4 3.4L 207cid FPT F5H
  • TV380 — 2011-2014 — L4 3.2L 195cid Case 432T/M3
  • TV380 — 2012-2020 — L4 3.4L 207cid FPT F5H
  • TV380B — 2019-2025 — L4 3.4L 207cid FPT F5H

Caterpillar Ag. & Ind.

  • 416B — 1992-1996 — Perkins 3054
  • 426B — 1991-1996 — Perkins 3054
  • 428B — 1992-1996 — Perkins 3054
  • 436B — 1992-1996 — Perkins 3054
  • 438B — 1992-1996 — Cat. 3114
  • 438B — 1992-1996 — Perkins 3054
  • 446B — 1994-1996 — Cat. 3114

Dynapac

  • 9240 — 2004-2007 — L4 4.5L 275cid Cummins QSB4.5
  • CA251D — 1989-2006 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9
  • CA301D — 1989-1997 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9
  • CA301PD — 1989-1997 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9
  • CA301PDB — 1989-1997 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9
  • CA500D — 2010-2011 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BTA5.9
  • CA512D — 2004-2010 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BTA5.9
  • CA602D — 2004-2010 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BTA5.9
  • CA602PD — 2004-2010 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BTA5.9
  • CC421 — 1989-1997 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BTA5.9
  • CC522HF — 1996-2007 — L4 3.9L 239cid Cummins 4BTA3.9
  • CC522HF — 2001

Hyundai

  • HA170 — 1995-2007 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9
  • HE130 — 1996-2003 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9
  • HE220 — 1996-2003 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BTA5.9
  • HL750 — 1996-2003 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9
  • R180 — 1996-2003 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BTA5.9
  • R200 — 1995-2007 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9
  • R200 — 1995-2007 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BTA5.9
  • R210-7 — 1995-2007 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9
  • R210 — 1995-2007 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BTA5.9
  • R210LC-7LR — 2002-2007 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9
  • R210W-9S — 1995-2007 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BTA5.9
  • R215-7 — 1995-2007 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9
  • R220-7 — 1995-2007 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9
  • R220-7 — 1995-2007 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BTA5.9
  • R220LC-9S — 1995-2007 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9
  • R220LC-9SR — 1995-2007 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9
  • R260LC-9S — 1995-2007 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9

J.C. Bamford

  • 185-65 — 1995-2005 — Cummins 6BTA

JCB

  • 3185 — 1998-2007 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BTA5.9
  • Fastrac 125 — 1994-1997 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BTA5.9
  • Fastrac 135 — 1993-1997 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BTA5.9
  • Fastrac 155 — 1993-1998 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BTA5.9
  • Fastrac 185-65 — 1994-1998 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BTA5.9
  • Fastrac 185 — 1994-1998 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BTA5.9
  • Fastrac 3185 — 1998-2003 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BTA5.9
  • W1402D — 1990-1994 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9
  • W1402D — 1990-1994 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BTA5.9
  • W1402PD — 1994-1997 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9
  • W1402PD — 1994-1997 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BTA5.9
  • W1403D — 1990-1994 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BTA5.9
  • W1403PD — 1994-1997 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BTA5.9
  • W1505D — 1990-1994 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BTA5.9
  • W1505PD — 1994-1997 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BTA5.9
  • W1803D — 1990-1997 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BTA5.9
  • W1805D — 1990-1994 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BTA5.9
  • W1805PD — 1994-1997 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BTA5.9

John Deere

  • 1055 — 1990
  • 1065 — 1990
  • 1072 — 1990
  • 1075 — 1990
  • 1085 — 1982-1991
  • 1157 — 1990
  • 1158 — 1990
  • 1166 — 1990
  • 1169 — 1990
  • 1174 — 1990
  • 1177 — 1990
  • 2054 — 1990
  • 2056 — 1990
  • 2058 — 1990
  • 2066 — 1990
  • 210C — 1987-1992
  • 2254 — 1997
  • 2256 — 1997
  • 2258 — 1997
  • 2264 — 1997
  • 2266 — 1997
  • 310C — 1987-1992
  • 315C — 1987-1992
  • 3430 — 1986-1992 — 4 Cyl. 3.91L 3883cc 237cid
  • 3830 — 1986-1992 — 4 Cyl. 3.91L 3883cc 237cid
  • 3930 — 1985-1992
  • 400G — 1988-1993
  • 4045DFM50 — 2004-2007 — 4.5L – 276ci – 4cyl
  • 4045DFM70 — 2004-2007 — 4.5L – 276ci – 4cyl
  • 4045TFM50 — 2004-2007 — 4.5L – 276ci – 4cyl
  • 4045TFM75 — 2004-2007 — 4.5L – 276ci – 4cyl
  • 410D — 1990-2000 — 4045 Diesel
  • 4425 — 1986-1988 — 539
  • 4425 — 1986-1988 — 6539
  • 4435 — 1989-1994 — 539
  • 4435 — 1989-1994 — 6539
  • 450G — 1993-2003
  • 455G — 1993-2003
  • 482C — 1986-1997
  • 510C — 1987-1992
  • 510D — 1990-1999 — 4045 Diesel
  • 540E — 1993-2001 — 4045 Diesel
  • 540G — 1993-2003
  • 544G — 1994-2004 — 6059 Diesel
  • 548E — 1993-2003
  • 548G — 1993-2003
  • 550G — 1993-1999
  • 550H — 1997
  • 555G — 1993-2003
  • 6068SFM50 — 2004-2007 — 6.8L – 414ci – 6cyl
  • 6068TFM75 — 2004-2007 — 6.8L – 414ci – 6cyl
  • 6068TFM76 — 2004-2007 — 6.8L – 414ci – 6cyl
  • 610C — 1987-1989
  • 624G — 1994-2004
  • 640E — 1993-2001 — 6068 Diesel
  • 640G — 1993-2003
  • 643D — 1990-2000
  • 643G — 1997
  • 643H — 2000-2006 — 6.8L 6068
  • 643K — 2010-2014 — 6.8L 6068
  • 644G — 1993-2003
  • 648E — 1993-2003 — 6068 Engine
  • 648G — 1993-2003 — 6068 Engine
  • 6500 — 1995-2005
  • 650G — 1993-2003
  • 650H — 1997
  • 6600 Farm Tractor — 1996
  • 6610 — 1993
  • 6710 — 1993
  • 6810 — 1993
  • 6910 — 1993
  • 710B — 1987-1989
  • 710C — 1989-1993
  • 710D — 1990-1999 — 6059 Diesel
  • 740E — 1993-2003 — 6076 Engine
  • 740G — 1993-2003
  • 7445 — 1987 — 359 Dsl
  • 7450 — 1995-1997 — 359 Diesel
  • 7460 — 1995-1997
  • 748E — 1993-1999 — 6076 Engine
  • 748G — 1993-2003
  • 7750 — 1995-1997
  • 843G — 1997
  • 843H — 2000-2006 — 6.8L 6068
  • 843K — 2010-2014 — 6.8L 6068
  • 9400 — 1989-1993 — 359 Diesel
  • 9400 — 1989-1993 — 466 Diesel
  • 9410 — 1998-2000 — 6 Cyl. 6.78L 6724cc 410cid
  • 9450 — 1992
  • 9500 — 1989-1993 — 6 Cyl. 7.67L 7673cc 468cid
  • 9510 — 1997
  • 9550 — 1999
  • 9550SH — 2001
  • 9560 SIDEHILL — 1989
  • 9560 — 1989
  • 9600 — 1989-1993 — 6 Cyl. 7.67L 7673cc 468cid
  • 9610 — 1998-2000 — 6 Cyl. 8.18L 8180cc 499cid
  • 9650 CTS — 2001
  • 9650 STS — 2001
  • 9650 — 1989-1993 — 466 Diesel
  • 9750 STS — 2001
  • 9780 CTS — 2001
  • 9860 STS — 2003-2007 — 6 Cyl. 12.54L 12541cc 765cid
  • 9930 — 1987-1993 — 359 Diesel
  • 9960 — 1987-1993 — 466 Diesel
  • 9965 — 1993-2003 — 466 Diesel
  • CTS Combine — 1992-1994 — All
  • CTS II Combine — 2001 — All
  • CTS II Euro Combine — 2001 — All
  • MD1085 — 1994 — 6.466TZ-01, 5.9

Kawasaki

  • 65TM V — 2003-2008 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BTAA5.9
  • 65Z V — 2002-2009 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BTAA5.9
  • 70Z II — 1988-1990 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BTA5.9
  • 70Z III — 1990-1995 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BTA5.9
  • 70Z IV — 1995-2002 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BTA5.9
  • 70Z — 1984-2002 — L6 5.9L 359cid Cummins 6BTA5.9

Komatsu

  • WB91R-5 — 2004-2006 — L4 4.5L 274cid Komatsu 4D104-E2
  • WB93R-5 — 2004-2006 — L4 4.5L 274cid Komatsu S4D104-E3
  • WB93S-5 — 2004-2006 — L4 4.5L 274cid Komatsu S4D104-E3
  • WB97R-5EO — 2004-2012 — L4 4.5L 274cid Komatsu S4D104-E3

Massey Ferguson

  • MF-9420 — 2004-2014

McCormick

  • CX104 — 2001-2004
  • CX140 — 2001-2011
  • MC 115 — 2001-2011
  • MC 90 — 2001-2004
  • MTX 110-2 — 2001-2004
  • MTX 110-4 — 2001-2004
  • MTX 125-2 — 2001-2004
  • MTX 125-4 — 2001-2004
  • MTX 140-2 — 2001-2004
  • MTX 140-4 — 2001-2004
  • MTX 155-2 — 2001-2004
  • MTX 155-4 — 2001-2004
  • MTX 175-2 — 2001-2004
  • MTX 175-4 — 2001-2004

New Holland Industrial

  • D75 — 2006-2015 — 4.5L 4cyl 80HP Diesel
  • D85 — 2006-2015 — 4.5L 4cyl 89HP Diesel
  • D95 — 2006-2015 — 6.7L 6cyl 99HP Diesel
  • DC75 — 2004-2014
  • DC85 — 2004-2014
  • DC95 — 2004-2014

New Holland

  • B110C LIVERY — 2016-2019 — L4 3.4L 207cid FPT F5H
  • B110C — 2015-2017 — L4 3.4L 207cid FPT F5H
  • B75D Pilot Control — 2023-2025 — L4 3.4L 207cid FPT F5H
  • B75D — 2021-2025 — L4 3.4L 207cid FPT F5H
  • B95C LIVERY — 2016-2019 — L4 3.4L 207cid FPT F5B
  • B95C — 2015-2017 — L4 3.4L 207cid FPT F5B
  • B95CLR — 2015-2017 — L4 3.4L 207cid FPT F5B
  • B95CTC — 2015-2020 — L4 3.4L 207cid FPT F5B
  • C227 — 2013-2025 — L4 3.2L 195cid FPT F5C
  • C227 — 2019-2025 — L4 3.4L 207cid FPT F5H
  • C232 — 2013-2019 — L4 3.2L 195cid FPT F5C
  • C237 — 2017-2022 — L4 3.4L 207cid FPT F5B
  • C238 — 2012-2020 — L4 3.4L 207cid FPT F5H
  • C327 — 2019-2025 — L4 3.4L 207cid FPT F5H
  • C332 — 2019-2025 — L4 3.4L 207cid FPT F5H
  • C337 — 2019-2025 — L4 3.4L 207cid FPT F5B
  • C338 — 2019-2025 — L4 3.2L 195cid FPT F5C
  • F50C — 2021-2025 — L4 3.4L 207cid FPT F5H
  • L221— 2013-2020 — L4 3.4L 207cid FPT F5H
  • L223 — 2011-2020 — L4 3.2L 195cid FPT F5C
  • L225— 2013-2024 — L4 3.2L 195cid FPT F5C
  • L228 — 2015-2020 — L4 3.4L 207cid FPT F5H
  • L230 — 2012-2020 — L4 3.4L 207cid FPT F5H
  • L321— 2019-2025 — L4 3.4L 207cid FPT F5H
  • L323— 2019-2025 — L4 3.4L 207cid FPT F5H
  • L325— 2019-2025 — L4 3.4L 207cid FPT F5H
  • L328— 2019-2025 — L4 3.4L 207cid FPT F5H
  • L330— 2019-2025 — L4 3.4L 207cid FPT F5H
  • L334— 2019-2025 — L4 3.4L 207cid FPT F5H
  • U80C — 2014-2023 — L4 3.4L 207cid FPT F5H
  • U80D — 2022-2025 — L4 3.4L 207cid FPT F5H
  • V110 — 2024-2025 — L4 3.9L 239cid FPT
  • W50BTC — 2008-2014 — L4 3.2L 195cid FPT F5C
  • W50C — 2014-2024 — L4 3.4L 207cid FPT F5H
  • W60BTC — 2008-2015 — L4 3.2L 195cid FPT F5C
  • W60C — 2014-2019 — L4 3.4L 207cid FPT F5H
  • W70BTC — 2008-2014 — L4 3.2L 195cid FPT F5C
  • W70C — 2014-2021 — L4 3.4L 207cid FPT F5H
  • W80BTC — 2008-2015 — L4 3.2L 195cid FPT F5C
  • W80C — 2014-2024 — L4 3.4L 207cid FPT F5H

Raptor

  • 1000 Pro — 2003-2008
  • 1200 Pro — 2003-2008

Timberjack

  • 330B — 2000-2006 — L6 6.8L 415cid John Deere 6068T
  • 360D — 1999-2006 — L6 6.8L 415cid John Deere 6068T
  • 430B II — 2000-2006 — L6 6.8L 415cid John Deere 6068T
  • 430B — 2000-2006 — L6 6.8L 415cid John Deere 6068T
  • 460D TC — 2000-2006 — L6 6.8L 415cid John Deere 6068T
  • 460D — 1999-2006 — L6 6.8L 415cid John Deere 6068T
  • 560D — 2000-2006 — L6 8.1L 496cid John Deere 6081T
  • 740 — 2001-2006 — L6 6.8L 415cid John Deere 6068T
  • 840 — 2001-2006 — L6 6.8L 415cid John Deere 6068H

OEM Cross-Reference Numbers

  • 700716128
  • 0 120 484 011
  • 0 120 484 018
  • 0 120 484 026
  • 504060771
  • 187623
  • A187623
  • 9X 0341
  • PX0341
  • 6005720754
  • 3 282 554
  • 3282554
  • IHC
  • A 187 623
  • 504060771
  • Deere AH 13 788 3
  • RE505895
  • SE501342
  • (Iskra) 11.201.875
  • 11.203.268
  • (Iskra) Sales IA 0875
  • 1348
  • IA0727
  • IA1067
  • IA1348
  • (Iskra) Tech. AAK4307
  • AAK5123
  • AAK5165
  • AAK5304
  • 9-513-160
  • 9-515-180
  • MG 13
  • Marine 8M6007483
  • Holland 504060771
  • Technologies Corporation GSE6100087

Please verify OEM number matches your unit before ordering.