Home » Shop » Tractor Parts » Starter for Bomag BF 800 C S 500, BF600CHSE, BF600PHCE+ | 11.131.864

Starter for Bomag BF 800 C S 500, BF600CHSE, BF600PHCE+ | 11.131.864

Original price was: $480.59.Current price is: $377.27.

Sale!
SKU: QFS-11131864 Category:

Starter for Bomag BF 800 C S 500: heavy-duty replacement for OEM 11.131.864 (12V). Built for reliable field replacement performance.

Fits These Models

Bomag

  • BF 800 C S 500 (2012-2018 — L6 6.1L 372cid Deutz TCD 2012 L06)
  • BF600CHSE (2013-2014 — L6 7.2L 439cid Deutz TCD 2013 L06)
  • BF600PHCE (2013-2014 — L6 7.2L 439cid Deutz TCD 2013 L06)
  • BF600PHSE (2013-2014 — L6 7.2L 439cid Deutz TCD 2013 L06)
  • BF800 C S 600 (2012-2018 — L6 6.1L 372cid Deutz TCD 2012 L06)
  • BF800 P S 500 (2012-2018 — L6 6.1L 372cid Deutz TCD 2012 L06)
  • BF800 P S 600 (2012-2018 — L6 6.1L 372cid Deutz TCD 2012 L06)
  • BW 211 D-40 (2010-2018 — L6 7.2L 439cid Deutz TCD 2013 L06)
  • BW 211 PD-40 (2005-2009 — L6 7.2L 439cid TCD 2013 L06)
  • BW 211 PD-40 (2005-2018 — L6 7.2L 439cid Deutz TCD 2013 L06)
  • BW 211-40 (2005-2009 — L6 7.2L 439cid TCD 2013 L06)
  • BW 211-40 (2005-2018 — L6 7.2L 439cid Deutz TCD 2013 L06)
  • BW 214 D-4 (2010-2018 — L4 4.8L 293cid Deutz TCD 2013 L04)
  • BW 214 DH-4 (2010-2013 — L4 4.8L 293cid Deutz TCD 2013 L04)
  • BW 214 PDH-4 (2007-2009 — L4 4.8L 293cid TCD 2013 L04)
  • BW 214 PDH-4 (2007-2013 — L4 4.8L 293cid Deutz TCD 2013 L04)
  • BW 216 D-4 (2007-2009 — L4 4.8L 293cid TCD 2013 L04)
  • BW 216 D-4 (2007-2013 — L4 4.8L 293cid Deutz TCD 2013 L04)
  • BW 216 DH-4 (2010-2013 — L6 6.1L 372cid Deutz TCD 2012 L06)
  • BW 216 PD-4 (2010-2013 — L4 4.8L 293cid Deutz TCD 2013 L04)

Deutz-Fahr

  • 5100 TTV (2012-2015 — TCD3,6 L4, 72.5kW, Tier 4i, 3.6)
  • 5100 (2012-2015 — TCD3,6 L4, 72.5kW, Tier 4i, 3.6)
  • 5110 TTV (2012-2015 — TCD3,6 L4, 81kW, Tier 4i, 3.6)
  • 5110 (2012-2015 — TCD3,6 L4, 81kW, Tier 4i, 3.6)
  • 5120 C (2012-2015 — TCD3,6 L4, 83kW, Tier 4i, 3.6)
  • Agrotron (2013-2015 — TCD6,1 L6, 129kW, Tier 4i, 6.1)
  • Agrotron (2013-2015 — TCD6,1 L6, 138kW, Tier 4i, 6.1)
  • Agrotron (2013-2015 — TCD6,1 L6, 142kW, Tier 4i, 6.1)
  • Agrovector 25.5 (2013-2017 — L4 3.6L 220cid Deutz TCD 3.6 L4)
  • Agrovector 29.6 (2010-2016 — L4 3.6L 220cid Deutz TCD 3.6 L4)
  • Agrovector 29.6LP (2010-2015 — L4 3.6L 220cid Deutz TCD 3.6 L4)
  • Agrovector 35.7 (2009 — L4 3.6L 220cid Deutz TCD 3.6 L4)
  • Agrovector 35.7 (2009 — L4 3.6L 220cid TCD 3.6 L4)
  • Agrovector 35.7 (2010-2015 — L4 3.6L 220cid Deutz TCD 3.6 L4)
  • Agrovector 37.6 (2013-2016 — L4 3.6L 220cid Deutz TCD 3.6 L4)
  • Agrovector 37.7 (2013-2016 — L4 3.6L 220cid Deutz TCD 3.6 L4)
  • Agrovector (2013-2015 — TCD3,6 L4, 75kW, Tier 4i, 3.6)

Lamborghini-Agricultural

  • MACH 200 ST (2013-2015 — TCD6,1 L6, 139kW, Tier 4i, 6.1)
  • MACH 210 VRT (2013-2015 — TCD6,1 L6, 151kW, Tier 4i, 6.1)
  • MACH 220 ST (2013-2015 — TCD6,1 L6, 157kW, Tier 4i, 6.1)
  • MACH 230 VRT (2013-2015 — TCD6,1 L6, 162kW, Tier 4i, 6.1)
  • MACH 250 VRT (2013-2015 — TCD6,1 L6, 175kW, Tier 4i, 6.1)
  • Nitro 100 VRT (2013-2015 — TCD3,6 L4, 72,5kW, Tier 4i, 3.6)
  • Nitro 100 R (2013-2015 — TCD3,6 L4, 72,5kW, Tier 4i, 3.6)
  • Nitro 100 (2013-2015 — TCD3,6 L4, 72,5kW, Tier 4i, 3.6)
  • Nitro 110 R (2013-2015 — TCD3,6 L4, 81kW, Tier 4i, 3.6)

Same

  • Virtus 110 (2013-2015 — TCD3,6 L4, 81kW, Tier 4i, 3.6)
  • Virtus 120 (2013-2015 — TCD4,1 L4, 87kW, Tier 4i, 3.6)
  • Virtus 130 (2013-2015 — TCD3,6 L4, 93kW, Tier 4i, 3.6)
  • Virtus J 100 (2013-2015 — TCD3,6 L4, 72,5kW, Tier 4i, 3.6)
  • Virtus J 110 (2013-2015 — TCD3,6 L4, 81kW, Tier 4i, 3.6)
  • Virtus J 120 (2013-2015 — TCD3,6 L4, 87kW, Tier 4i, 3.6)
  • Virtus J 90 (2013-2015 — TCD3,6 L4, 65,5kW, Tier 4i, 3.6)

Fendt

  • 512 Vario (2012-2022 — L4 4.1L 250cid Deutz TCD 4.1 L4)
  • 513 Vario (2012-2022 — L4 4.1L 250cid Deutz TCD 4.1 L4)
  • 514 Vario (2012-2022 — L4 4.1L 250cid Deutz TCD 4.1 L4)
  • 516 Vario (2012-2022 — L4 4.1L 250cid Deutz TCD 4.1 L4)

Zetor

  • 150 (2016-2018 — L6 6.1L 372cid Deutz TCD 6.1 L6)
  • 150 (2016-2018 — L6 6.1L 372cid TCD 6.1 L6)
  • 160 (2016-2018 — L6 6.1L 372cid Deutz TCD 6.1 L6)
  • 160 (2016-2018 — L6 6.1L 372cid TCD 6.1 L6)

Caterpillar

  • 559 (2007-2009 — L6 6.6L 403cid C6.6)
  • 559 (2007-2009 — L6 6.6L 403cid Caterpillar C6.6)

Huerlimann Europe

  • XM.120 (2013-2015 — TCD3,6 L4, 87kW, Tier 4i, 3.6)
  • XM.130 (2013-2015 — TCD3,6 L4, 93kW, Tier 4i, 3.6)

See the full fitment table above for all 71 compatible applications.

OEM Cross-Reference Numbers

Replaces the following OEM part numbers: 11.131.864, 11.139.269, 11.132.257, F 340 900 060 010, 08820245, 0118 2974, 0118 3237, 0118 3679, 0118 3714, 0185 3162, 1182974, 1183237, 1853162, F 716 900 060 010, F 836 900 060 010, F 836 900 060 060, IS 1239, AZF4178, AZF4231, AZF4310, AZF4344.

Please verify the OEM reference number and equipment fitment before ordering.