Home » Shop » Tractor Parts » Starter for Case IH C50, C60, CS68, CS75+ | 3784889M1

Starter for Case IH C50, C60, CS68, CS75+ | 3784889M1

Original price was: $361.79.Current price is: $215.15.

Sale!
SKU: QFS-3784889M1 Category:

Starter — replaces OEM 3784889M1. New unit. Ships from stock.

Fits These Models

Case IH

  • C50 — 1998-2002 — L3 2.7L 165cid 903.27
  • C50 — 1998-2002 — L3 2.7L 165cid Perkins 903.27
  • C60 — 1998-2002 — L3 2.7L 165cid 903.27
  • C60 — 1998-2002 — L3 2.7L 165cid Perkins 903.27
  • CS68 — 1994-2004 — L3 2.7L 165cid 903.27
  • CS68 — 1994-2004 — L3 2.7L 165cid Perkins 903.27
  • CS75 — 1994-2004 — L3 3.1L 190cid 320.80
  • CS75 — 1994-2004 — L3 3.1L 190cid Sisu 320.80
  • CX50 — 1998-2002 — L3 2.7L 165cid 903.27
  • CX50 — 1998-2002 — L3 2.7L 165cid Perkins 903.27
  • CX60 — 1998-2002 — L3 2.7L 165cid 903.27
  • CX60 — 1998-2002 — L3 2.7L 165cid Perkins 903.27

Caterpillar

  • CB434D — 2004-2011 — L4 4.4L 269cid 3054C
  • CB434D — 2004-2011 — L4 4.4L 269cid CaterpiLLar 3054C
  • CB54 — 2009-2017 — L4 4.4L 269cid C4.4
  • CB54 — 2009-2017 — L4 4.4L 269cid CaterpiLLar C4.4
  • CB64 — 2009-2017 — L4 4.4L 269cid C4.4
  • CB64 — 2009-2017 — L4 4.4L 269cid CaterpiLLar C4.4
  • CD54 — 2009-2024 — L4 4.4L 269cid 3054C
  • CD54 — 2009-2024 — L4 4.4L 269cid CaterpiLLar 3054C
  • CD54 — 2010-2024 — L4 4.0L 243cid Caterpillar 3054C
  • CP11 GC — 2020-2024 — L4 3.6L 220cid Caterpillar C3.6
  • CS10 GC — 2019-2024 — L4 4.4L 269cid CaterpiLLar C4.4
  • CS11 GC — 2019-2024 — L4 4.4L 269cid Caterpillar C4.4
  • CS12 GC — 2019-2024 — L4 4.4L 269cid CaterpiLLar C4.4
  • TH210 — 2002-2007 — L4 4.4L 269cid 3054
  • TH210 — 2002-2007 — L4 4.4L 269cid CaterpiLLar 3054
  • TH210 — 2002-2007 — L4 4.4L 269cid CaterpiLLar 3054C
  • TH215 — 2002-2007 — L4 4.4L 269cid 3054
  • TH215 — 2002-2007 — L4 4.4L 269cid CaterpiLLar 3054
  • TH215 — 2002-2007 — L4 4.4L 269cid CaterpiLLar 3054C

Gehl

  • SL7610 — 2004-2012 — 1104C-44
  • SL7610 — 2004-2012 — L4 4.4L 269cid Perkins 1104C-44
  • SL7710 — 2004-2012 — 1104C-44
  • SL7710 — 2004-2012 — L4 4.4L 269cid Perkins 1104C-44

Hy-Mac

  • 1080 — 1973-1980 — L6 7.7L 470cid Cummins V8-185
  • 1080 — 1973-1980 — L6 8.3L 504cid Cummins V504C
  • 1080 — 1973-1980 — L6 8.3L 504cid V504C
  • 1290 — 1973-1980 — L6 12.0L 743cid Cummins NH220B
  • 1290 — 1973-1980 — L6 12.0L 743cid Cummins NH221B-1
  • 1290 — 1973-1980 — L6 12.0L 743cid NH220B
  • 580C — 1970-1980 — L6 5.8L 5800cc 354cid 6.354
  • 580C — 1970-1980 — L6 5.8L 5800cc 354cid Perkins 6.354
  • 590 — 1973-1980 — L6 5.4L 330cid 2703
  • 590 — 1973-1980 — L6 5.4L 330cid Ford 2703
  • 595 — 1973-1980 — L6 6.2L 380cid 2715E
  • 595 — 1973-1980 — L6 6.2L 380cid Ford 2715E
  • 596 — 1973-1980 — L6 6.2L 380cid 2715E
  • 596 — 1973-1980 — L6 6.2L 380cid Ford 2715E
  • 690 — 1973-1980 — L6 7.6L 466cid
  • 690 — 1973-1980 — L6 7.6L 466cid Ford
  • 880C — 1973-1980 — L6 8.3L 504cid Cummins V504C
  • 880C — 1973-1980 — L6 8.3L 504cid V504C

JCB

  • 420 TU — 1982-1991 — L6 5.8L 354cid 6-354
  • 420 TU — 1982-1991 — L6 5.8L 354cid Perkins 6-354
  • 430 — 1982-1991 — L6 5.8L 354cid 6-354
  • 430 — 1982-1991 — L6 5.8L 354cid Perkins 6-354
  • 817 — 1985-1990 — L6 5.8L 354cid 6-354
  • 817 — 1985-1990 — L6 5.8L 354cid Perkins 6-354
  • 818 — 1985-1990 — L6 5.8L 354cid 6-354
  • 818 — 1985-1990 — L6 5.8L 354cid Perkins 6-354
  • 820 — 1985-1990 — L6 5.8L 354cid 6-354
  • 820 — 1985-1990 — L6 5.8L 354cid Perkins 6-354
  • Fastrac 1115 — 1995-1996 — L6 6.0L 365cid 1000.6
  • Fastrac 1115 — 1995-1996 — L6 6.0L 365cid Perkins 1000.6
  • Fastrac 125 — 1991-1993 — L6 6.0L 365cid 1000.6
  • Fastrac 125 — 1991-1993 — L6 6.0L 365cid Perkins 1000.6
  • Fastrac 135 — 1993-1997 — L6 6.0L 365cid 1000.6
  • Fastrac 135 — 1993-1997 — L6 6.0L 365cid Perkins 1000.6
  • Fastrac 145 — 1991-1993 — L6 6.0L 365cid 1000.6
  • Fastrac 145 — 1991-1993 — L6 6.0L 365cid Perkins 1000.6
  • Fastrac 155 — 1993-1997 — L6 6.0L 365cid 1000.6
  • Fastrac 155 — 1993-1997 — L6 6.0L 365cid Perkins 1000.6
  • Fastrac 185 — 1994-1997 — L6 6.0L 365cid 1000.6
  • Fastrac 185 — 1994-1997 — L6 6.0L 365cid Perkins 1000.6
  • Power Slide811 — 1985-1989 — L6 5.8L 354cid 6-354
  • Power Slide811 — 1985-1989 — L6 5.8L 354cid Perkins 6-354
  • Power Slide812 — 1985-1989 — L6 5.8L 354cid 6-354
  • Power Slide812 — 1985-1989 — L6 5.8L 354cid Perkins 6-354
  • Power Slide814 — 1985-1989 — L6 5.8L 354cid 6-354
  • Power Slide814 — 1985-1989 — L6 5.8L 354cid Perkins 6-354
  • Power Slide817 — 1985-1989 — L6 5.8L 354cid 6-354
  • Power Slide817 — 1985-1989 — L6 5.8L 354cid Perkins 6-354
  • Power Slide818 — 1985-1989 — L6 5.8L 354cid 6-354
  • Power Slide818 — 1985-1989 — L6 5.8L 354cid Perkins 6-354
  • Power Slide820 — 1985-1989 — L6 5.8L 354cid 6-354
  • Power Slide820 — 1985-1989 — L6 5.8L 354cid Perkins 6-354

Lancer

  • LQ60-14-40 — 2010 — Perkins Eng.

Landini

  • Legend 120 — 2001-2003 — L6 6.0L 365cid 1006.60T
  • Legend 120 — 2001-2003 — L6 6.0L 365cid Perkins 1006.60T
  • Legend 130 — 2001-2003 — L6 6.0L 365cid 1006.60T
  • Legend 130 — 2001-2003 — L6 6.0L 365cid Perkins 1006.60T
  • Legend 140 — 2001-2003 — L6 6.0L 365cid 1006.60T
  • Legend 140 — 2001-2003 — L6 6.0L 365cid Perkins 1006.60T
  • Legend 145 — 1993-2001 — L6 6.0L 365cid 1006.6THR
  • Legend 145 — 1993-2001 — L6 6.0L 365cid Perkins 1006.6THR
  • Legend 160 — 2001-2003 — L6 6.0L 365cid 1006.6TW
  • Legend 160 — 2001-2003 — L6 6.0L 365cid Perkins 1006.6TW
  • Legend 165 — 1997-2001 — L6 6.0L 365cid 1006.6THR
  • Legend 165 — 1997-2001 — L6 6.0L 365cid Perkins 1006.6THR
  • Legend 180 — 2001-2003 — L6 6.0L 365cid 1006.6TA
  • Legend 180 — 2001-2003 — L6 6.0L 365cid Perkins 1006.6TA

Massey Ferguson

  • MF 1200 — 1972-1979 — L6 5.8L 354cid 6-354
  • MF 1200 — 1972-1979 — L6 5.8L 354cid Perkins 6-354
  • MF 3680 — 1988-1991 — L6 7.4L 452cid 612DS
  • MF 3680 — 1988-1991 — L6 7.4L 452cid Sisu 612DS
  • MF 6160 — 1995-1998 — L6 6.0L 365cid 1006.6
  • MF 6160 — 1995-1998 — L6 6.0L 365cid Perkins 1006.6
  • MF 6170 — 1995-1998 — L6 6.0L 365cid 1006.6
  • MF 6170 — 1995-1998 — L6 6.0L 365cid Perkins 1006.6
  • MF 6180 — 1995-1998 — L6 6.0L 365cid 1006.6T
  • MF 6180 — 1995-1998 — L6 6.0L 365cid Perkins 1006.6T
  • MF 6270 — 1999-2003 — L6 6.0L 365cid 1006.60T
  • MF 6270 — 1999-2003 — L6 6.0L 365cid Perkins 1006.60T
  • MF 6280 — 1999-2003 — L6 6.0L 365cid 1006.60T
  • MF 6280 — 1999-2003 — L6 6.0L 365cid Perkins 1006.60T
  • MF 6290 — 1999-2003 — L6 6.0L 365cid 1006.60T
  • MF 6290 — 1999-2003 — L6 6.0L 365cid Perkins 1006.60T
  • MF 8110 — 1995-1999 — L6 6.0L 365cid 1006.6T
  • MF 8110 — 1995-1999 — L6 6.0L 365cid Perkins 1006.6T
  • MF 8120 — 1995-1999 — L6 6.0L 365cid 1006.6T
  • MF 8120 — 1995-1999 — L6 6.0L 365cid Perkins 1006.6T
  • MF 8130 — 1995-1999 — L6 6.0L 365cid 1006.6T
  • MF 8130 — 1995-1999 — L6 6.0L 365cid Perkins 1006.6T
  • MF 8140 — 1995-1999 — L6 6.6L 403cid 620DE
  • MF 8140 — 1995-1999 — L6 6.6L 403cid Sisu 620DE
  • MF 8150 — 1995-1999 — L6 6.6L 403cid 620DS
  • MF 8150 — 1995-1999 — L6 6.6L 403cid Sisu 620DS
  • MF 8160 — 1995-1999 — L6 7.4L 449cid 634DS
  • MF 8160 — 1995-1999 — L6 7.4L 449cid Sisu 634DS
  • MF 8240 — 1999-2003 — L6 6.6L 403cid 620DS
  • MF 8240 — 1999-2003 — L6 6.6L 403cid Sisu 620DS
  • MF 8250 — 1999-2003 — L6 7.4L 449cid 634DWE
  • MF 8250 — 1999-2003 — L6 7.4L 449cid Sisu 634DWE
  • MF 8260 — 1999-2003 — L6 7.4L 449cid D634SBIE
  • MF 8260 — 1999-2003 — L6 7.4L 449cid Sisu D634SBIE
  • MF 8270 — 1999-2003 — L6 8.4L 514cid 645DSBIE
  • MF 8270 — 1999-2003 — L6 8.4L 514cid Sisu 645DSBIE
  • MF 8280 — 1999-2003 — L6 8.4L 514cid 645DSBIE
  • MF 8280 — 1999-2003 — L6 8.4L 514cid Sisu 645DSBIE
  • MF-3680 — 1988-1991 — L6 7.4L 452cid Sisu 612DS
  • MF-3680 — 1988 — Perkins
  • MF-3680 — 1988 — Perkins Eng.
  • MF-6270 — 1999-2000 — 1006-60T
  • MF-6270 — 1999-2003 — L6 6.0L 365cid Perkins
  • MF-6280 — 1999-2000 — 1006-60T
  • MF-6280 — 1999-2003 — L6 6.0L 365cid Perkins 1006.60T
  • MF-6290 — 1999-2000 — 1006-60T
  • MF-6290 — 1999-2003 — L6 6.0L 365cid Perkins 1006.60T
  • MF-8270 — 1999-2003 — L6 8.4L 514cid Sisu 645DSBIE
  • MF-8270 — 1999 — Sisu 645DSBIE

New Holland

  • T4.55 — 2012-2022 — L4 3.2L 195cid F5C
  • T4.55 — 2012-2022 — L4 3.2L 195cid FPT F5C
  • T4.65V — 2012-2014 — L4 3.2L 195cid F5C
  • T4.65V — 2012-2014 — L4 3.2L 195cid FPT F5C
  • T4.75V — 2012-2014 — L4 3.2L 195cid F5C
  • T4.75V — 2012-2014 — L4 3.2L 195cid FPT F5C
  • T5.115 — 2013-2016 — L4 3.4L 207cid F5D
  • T5.115 — 2013-2016 — L4 3.4L 207cid FPT F5D
  • T5.85 — 2013-2016 — L4 3.4L 207cid FPT F5D

Spra-Coupe

  • 7450 — 2005-2010 — 1106C Perkins Diesel
  • 7450 — 2005-2015 — 1106C Perkins Diesel
  • 7450 — 2005-2015 — L6 6.0L 365cid Perkins 1106C
  • 7450 — 2006-2012 — L6 6.0L 365cid 1106C
  • 7450 — 2006-2012 — L6 6.0L 365cid Perkins 1106C
  • 7650 — 2005-2010 — 1106C Perkins Diesel
  • 7650 — 2005-2015 — 1106C Perkins Diesel
  • 7650 — 2005-2015 — L6 6.0L 365cid Perkins 1106C
  • 7650 — 2006-2012 — L6 6.0L 365cid 1106C
  • 7650 — 2006-2012 — L6 6.0L 365cid Perkins 1106C

Terex

  • TL160 — 2006-2009 — L4 4.4L 269cid 1104C-44T
  • TL160 — 2006-2016 — L4 4.4L 269cid Perkins 1104C-44T
  • TLB840 — 2010-2017 — L4 4.4L 269cid 1104D-44TA
  • TLB840 — 2010-2017 — L4 4.4L 269cid Perkins 1104D-44TA
  • TLB890 — 2012-2017 — L4 4.4L 269cid 1104D-44TA
  • TLB890 — 2012-2017 — L4 4.4L 269cid Perkins 1104D-44TA

Venieri

  • 5.23 C — 1997-2000 — L4 4.0L 243cid 1004-4
  • 5.23 C — 1997-2000 — L4 4.0L 243cid Perkins 1004-4
  • 5.23 D — 2001-2006 — L4 4.2L 256cid 1004-42
  • 5.23 D — 2001-2006 — L4 4.2L 256cid Perkins 1004-42
  • 5.23 — 1993-1998 — L4 3.0L 180cid 704-30
  • 5.23 — 1993-1998 — L4 3.0L 180cid Perkins 704-30
  • 7.23 B — 1999-2006 — L4 4.0L 243cid 1004-40T
  • 7.23 B — 1999-2006 — L4 4.0L 243cid Perkins 1004-40T
  • 7.23 — 1993-1998 — L4 4.0L 243cid 1004-4T
  • 7.23 — 1993-1998 — L4 4.0L 243cid Perkins 1004-4T

Wacker Neuson

  • 57 — 2010-2014 — L4 4.4L 269cid 1104D-44T
  • 57 — 2010-2014 — L4 4.4L 269cid Perkins 1104D-44T
  • WL 57 — 2010-2014 — L4 4.4L 269cid Perkins 1104D-44T

OEM Cross-Reference Numbers

  • 3784889M1
  • 3784889M2
  • 3784890M1
  • 3823621M93
  • 3823621M94
  • 836667507
  • 3823621M91
  • 6911913
  • 7020620
  • 225 3148
  • 225-3148
  • 312-7539
  • 357 5202
  • 364-4130
  • 526 9854
  • 11445780
  • 714/37150
  • 714/40006
  • 1000088206
  • (Iskra) 11.131.606
  • 11.131.780
  • 11.132.534
  • 11.139.270
  • (Iskra) Sales IS 1195
  • IS0875
  • IS1195
  • (Iskra) Tech. AZE4151
  • AZE4172
  • AZE4199
  • AZE4207
  • AZE4276
  • AZE4306
  • AZE4722
  • AZJ3306
  • Old 11.131.946
  • 11.131.964
  • 11.132.344
  • MS 289
  • 289 A
  • Group 702284
  • 781742
  • 788129
  • 63280040
  • 8040
  • Ferguson 1447 773 R1
  • 3784 889 M2
  • 3784 890 M1
  • 3784889M2
  • 3784890M1
  • 3823 621 M91
  • 3823621M91
  • Engine 2872K404
  • 2873K404
  • 2873K621
  • 2873K632
  • 3575202
  • 3586847
  • T400268
  • Technologies Corporation GSE6100160
  • T6220030018

Please verify OEM number matches your unit before ordering.