Home » Shop » Tractor Parts » Starter for Dina Transit Bus Viaggio 1000, Eagle 10, Eagle 15, Eagle 15S+ | 6B5539

Starter for Dina Transit Bus Viaggio 1000, Eagle 10, Eagle 15, Eagle 15S+ | 6B5539

Original price was: $655.79.Current price is: $388.94.

Sale!
SKU: QFS-6B5539 Category:

Starter — replaces OEM 6B5539. New unit. Ships from stock.

Fits These Models

Dina Transit Bus

  • Viaggio 1000 — 1995-1999 — L6 11.1L 11096cc 677cid Detroit Diesel Series 60
  • Viaggio 1000 — 1995-1999 — L6 12.7L 12686cc 774cid Detroit Diesel Series 60

Eagle Transit Buses

  • Eagle 10 — 1982-1986 — V8 12.1L 12063cc 736cid Detroit Diesel 8V-92
  • Eagle 10 — 1982-1987 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N
  • Eagle 15 — 1985-1998 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N
  • Eagle 15 — 1986-1996 — V8 12.1L 12063cc 736cid Detroit Diesel 8V-92
  • Eagle 15S — 1990-1991 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N
  • Eagle 20 — 1988-1989 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N
  • Eagle 20 — 1997 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N
  • Eagle 35 — 1989 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N
  • Eagle 35 — 1991 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N
  • Eagle 45 — 1990-1991 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N

El Dorado

  • E-Z Rider II — 2001 — L6 8.7L 530cid Detroit Diesel Series 40

Flxible Transit Bus

  • 870 — 1981-1982 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N
  • Metro 30 — 1989-1990 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N
  • Metro 30 — 1991-1993 — L6 10.0L 10014cc 611cid Cummins L10
  • Metro 30 — 1992-1994 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N
  • Metro 30 — 1993 — L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50
  • Metro 30 — 1995 — L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50
  • Metro 35 — 1983 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N
  • Metro 35 — 1986-1993 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N
  • Metro 35 — 1988-1993 — L6 10.0L 10014cc 611cid Cummins L10
  • Metro 35 — 1990-1992 — L6 7.0L 6982cc 426cid Detroit Diesel 6-71
  • Metro 35 — 1993-1995 — L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50
  • Metro 35 — 1995 — L6 10.0L 10014cc 611cid Cummins L10
  • Metro 35 — 1995 — L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins M11
  • Metro 40 — 1982-1983 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N
  • Metro 40 — 1985-1994 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N
  • Metro 40 — 1986-1993 — L6 10.0L 10014cc 611cid Cummins L10
  • Metro 40 — 1987 — L6 7.0L 6982cc 426cid Detroit Diesel 6-71
  • Metro 40 — 1990-1992 — L6 7.0L 6982cc 426cid Detroit Diesel 6-71
  • Metro 40 — 1993-1995 — L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50
  • Metro 40 — 1993-1995 — L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins M11
  • Metro 40 — 1995 — L6 10.0L 10014cc 611cid Cummins L10

Gillig

  • City Suburban — 1991 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N
  • City Suburban — 1994-1996 — L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50
  • City Suburban — 1996 — L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins M11
  • City Suburban — 1998-2000 — L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins M11
  • City Suburban — 2000 — L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50
  • City Suburban — 2002 — L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50
  • City Suburban — 2002 — L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins M11
  • City Suburban — 2004 — L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50
  • City Suburban — 2005 — L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins M11
  • City Transit — 1989-1994 — L6 10.0L 10014cc 611cid Cummins L10
  • City Transit — 1989-1994 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N
  • City Transit — 1992-2005 — L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50
  • City Transit — 1994-2002 — L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins M11
  • City Transit — 1996 — L6 10.0L 10014cc 611cid Cummins L10
  • City Transit — 1997 — 8.7L 530cid Detroit Diesel Series 40
  • City Transit — 1998-1999 — L6 10.0L 10014cc 611cid Cummins L10
  • City Transit — 1999-2001 — 8.7L 530cid Detroit Diesel Series 40
  • City Transit — 2003-2004 — L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins ISM 10.8
  • City Transit — 2004-2008 — L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins M11
  • Low Floor — 1998-2004 — 8.7L 530cid Detroit Diesel Series 40
  • Low Floor — 1999-2000 — L6 7.6L 466cid Detroit Diesel Series 40
  • Low Floor — 1999-2002 — L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins M11
  • Low Floor — 2003-2005 — L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50
  • Low Floor — 2003 — L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins ISM 10.8
  • Low Floor — 2005-2006 — L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins ISM 10.8

Motor Coach Industries

  • 102A2 — 1986-1991 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N
  • 102A3 — 1985-1990 — V8 12.1L 12063cc 736cid Detroit Diesel 8V-92
  • 102A3 — 1985-1991 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N
  • 102A3 — 1986-1988 — V8 9.3L 9310cc 568cid Detroit Diesel 8V-71
  • 102A3 — 1993 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N
  • 102AW3 — 1985-1990 — V8 12.1L 12063cc 736cid Detroit Diesel 8V-92
  • 102AW3 — 1989-1990 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N
  • 102B3 — 1991-1993 — V8 12.1L 12063cc 736cid Detroit Diesel 8V-92
  • 102B3 — 1991-1994 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N
  • 102B3 — 1993 — L6 10.0L 10014cc 611cid Cummins L10
  • 102B3 — 1994 — 10.3L 629cid Caterpillar 3176
  • 102C3 — 1987-1994 — V8 12.1L 12063cc 736cid Detroit Diesel 8V-92
  • 102C3 — 1988-1994 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N
  • 102C3 — 1991-1994 — 10.3L 629cid Caterpillar 3176
  • 102C3 — 1991-1994 — L6 10.0L 10014cc 611cid Cummins L10
  • 102C3 — 1997 — L6 11.1L 11096cc 677cid Detroit Diesel Series 60
  • 102C3 — 1998 — L6 10.0L 10014cc 611cid Cummins L10
  • 102D3 — 1994-1997 — L6 10.0L 10014cc 611cid Cummins L10
  • 102D3 — 1994-1998 — 10.3L 629cid Caterpillar 3176
  • 102D3 — 1994-1998 — L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins M11
  • 102D3 — 1994-2000 — L6 11.1L 11096cc 677cid Detroit Diesel Series 60
  • 102D3 — 1998-2007 — L6 12.7L 12686cc 774cid Detroit Diesel Series 60
  • 102D3 — 1999-2002 — L6 10.3L 10309cc 629cidCaterpillar C10
  • 102D3 — 2004-2005 — -6 12.5L 763cid Caterpillar C13
  • 102D3 — 2007 — -6 12.5L 763cid Caterpillar C13
  • 102DL3 — 1993-1998 — 10.3L 629cid Caterpillar 3176
  • 102DL3 — 1993-2007 — L6 12.7L 12686cc 774cid Detroit Diesel Series 60
  • 102DL3 — 1993 — V8 12.1L 12063cc 736cid Detroit Diesel 8V-92
  • 102DL3 — 1994-1995 — L6 10.0L 10014cc 611cid Cummins L10
  • 102DL3 — 1994-1998 — L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins M11
  • 102DL3 — 1999 — L6 10.0L 10014cc 611cid Cummins L10
  • 102DL3 — 2004 — 12.0L 732cid Caterpillar C12
  • 102DL3 — 2005-2007 — -6 12.5L 763cid Caterpillar C13
  • 102EL3 — 1998-1999 — L6 11.1L 11096cc 677cid Detroit Diesel Series 60
  • 102EL3 — 1998-2001 — 12.0L 732cid Caterpillar C12
  • 102EL3 — 1998-2003 — L6 12.7L 12686cc 774cid Detroit Diesel Series 60
  • 102EL3 — 1999-2001 — L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins M11
  • 102EL3 — 2007 — -6 12.5L 763cid Caterpillar C13
  • 102GL3 — 2001-2003 — L6 12.7L 12686cc 774cid Detroit Diesel Series 60
  • 102GL3 — 2003 — 12.0L 732cid Caterpillar C12
  • 96A3 — 1985-1988 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N
  • 96A3 — 1985-1988 — V8 12.1L 12063cc 736cid Detroit Diesel 8V-92
  • 96A3 — 1985-1988 — V8 9.3L 9310cc 568cid Detroit Diesel 8V-71
  • 96A3 — 1990 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N
  • 96A3 — 1990 — V8 12.1L 12063cc 736cid Detroit Diesel 8V-92
  • 96A3 — 1992 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N
  • 96B3 — 1991 — V8 12.1L 12063cc 736cid Detroit Diesel 8V-92
  • 96B3 — 1992 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N
  • 96B3 — 1994 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N
  • D4005 — 2005-2007 — -6 12.5L 763cid Caterpillar C13
  • D4005 — 2006-2007 — L6 12.7L 12686cc 774cid Detroit Diesel Series 60
  • D4505 — 2006-2007 — -6 12.5L 763cid Caterpillar C13
  • D4505 — 2006-2007 — L6 12.7L 12686cc 774cid Detroit Diesel Series 60
  • F3500 — 2001 — 8.7L 530cid Detroit Diesel Series 40
  • J4500 — 1996 — L6 11.1L 11096cc 677cid Detroit Diesel Series 60
  • J4500 — 2001-2003 — L6 12.7L 12686cc 774cid Detroit Diesel Series 60
  • J4500 — 2002-2003 — 12.0L 732cid Caterpillar C12
  • J4500 — 2007 — -6 12.5L 763cid Caterpillar C13
  • J4500 — 2007 — L6 12.7L 12686cc 774cid Detroit Diesel Series 60
  • MC-12 — 1992-1997 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N
  • MC-12 — 1994-1995 — V8 12.1L 12063cc 736cid Detroit Diesel 8V-92
  • MC-12 — 1994-1999 — L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50
  • MC-12 — 1997-1998 — 10.3L 629cid Caterpillar 3176
  • MC-12 — 1999 — L6 10.3L 10309cc 629cidCaterpillar C10
  • MC-12 — 1999 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N
  • MC-9 — 1981-1987 — V8 9.3L 9310cc 568cid Detroit Diesel 8V-71
  • MC-9 — 1985-1994 — V8 12.1L 12063cc 736cid Detroit Diesel 8V-92
  • MC-9 — 1988-1991 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N
  • MC-9 — 1994 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N

New Flyer

  • C40 — 1995-1998 — L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50
  • C40 — 2004 — L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50
  • C40LF — 1994 — L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50
  • C40LF — 1996-2002 — L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50
  • D30LF — 1996-1998 — L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50
  • D35 — 1988 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N
  • D35 — 1990 — L6 10.0L 10014cc 611cid Cummins L10
  • D35 — 1992 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N
  • D35 — 1995-1996 — L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50
  • D35 — 2000-2004 — L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50
  • D35LF — 1997-2000 — L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50
  • D40 — 1987-1988 — L6 7.0L 6982cc 426cid Detroit Diesel 6-71
  • D40 — 1988-1989 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N
  • D40 — 1990 — L6 10.0L 10014cc 611cid Cummins L10
  • D40 — 1991-1994 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N
  • D40 — 1993-1994 — L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50
  • D40LF — 1991 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N
  • D40LF — 1993 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N
  • D40LF — 1994-2004 — L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50
  • D40LF — 2004 — L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins ISM 10.8
  • D45HF — 1998-1999 — L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50
  • D60 — 1989-1991 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N
  • D60 — 1993 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N
  • D60 — 1995-2003 — L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50
  • D60 — 1998-1999 — L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins M11
  • D60LF — 1999-2004 — L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50
  • L35LF — 1997 — L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50
  • L40 — 1994 — L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50

Nova Bus Corporation

  • Classic 40 — 1994 — L6 10.0L 10014cc 611cid Cummins L10
  • Classic 40 — 1995-1997 — L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50
  • Low Floor 40 — 1998-2002 — 8.7L 530cid Detroit Diesel Series 40
  • Low Floor 40 — 2004 — 8.7L 530cid Detroit Diesel Series 40
  • RTS — 2001-2002 — L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50
  • T602 — 1998-2000 — L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50
  • T606 — 1997-2000 — L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50
  • T702 — 1995-2000 — L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50
  • T702 — 1997 — L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins M11
  • T706 — 1995-2000 — L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50
  • T802 — 1994-2000 — L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50
  • T802 — 1996-1998 — L6 10.0L 10014cc 611cid Cummins L10
  • T802 — 1996-2000 — L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins M11
  • T806 — 1995-2000 — L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50

Ontario Bus

  • Orion I — 1982-1989 — L6 7.0L 6982cc 426cid Detroit Diesel 6-71
  • Orion I — 1982 — V6 5.2L 5212cc 318cid Detroit Diesel 6V-53N
  • Orion I — 1983-1993 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N
  • Orion I — 1987 — L6 10.0L 10014cc 611cid Cummins L10
  • Orion I — 1989-1992 — L6 10.0L 10014cc 611cid Cummins L10
  • Orion V — 1989-1995 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N
  • Orion V — 1989-1997 — L6 10.0L 10014cc 611cid Cummins L10
  • Orion V — 1993-1997 — L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50
  • Orion V — 1994-1996 — L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins M11
  • Orion VI — 1997 — L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50

Orion Bus

  • Orion V — 1997-2000 — L6 10.0L 10014cc 611cid Cummins L10
  • Orion V — 1997-2002 — L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins M11
  • Orion V — 1997-2004 — L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50
  • Orion V — 2005-2006 — L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins M11
  • Orion V — 2007-2008 — L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins ISM 10.8
  • Orion VI — 1998-1999 — L6 10.0L 10014cc 611cid Cummins L10
  • Orion VI — 1998-2001 — L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50
  • Orion VI — 1998 — L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins M11
  • Orion VI — 2005 — L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins M11
  • Orion VII — 2002-2005 — L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50
  • Orion VII — 2005-2006 — L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins M11
  • Orion VII — 2007-2009 — L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins ISM 10.8
  • Orion VII — 2011 — L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50

Samsung

  • SE350 — 1992-1993 — Cummins L-10

Transportation Mfg Corp.

  • 102A3 — 1985-1990 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N
  • 102A3 — 1986-1990 — V8 12.1L 12063cc 736cid Detroit Diesel 8V-92
  • 102A3 — 1987-1990 — L6 10.0L 10014cc 611cid Cummins L10
  • 102C3 — 1989-1990 — L6 10.0L 10014cc 611cid Cummins L10
  • 102C3 — 1989-1990 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N
  • 102C3 — 1989-1990 — V8 12.1L 12063cc 736cid Detroit Diesel 8V-92
  • 96A2 — 1985-1988 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N
  • 96A3 — 1985-1988 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N
  • 96A3 — 1985-1988 — V8 9.3L 9310cc 568cid Detroit Diesel 8V-71
  • 96A3 — 1985-1990 — V8 12.1L 12063cc 736cid Detroit Diesel 8V-92
  • MC-9 — 1981-1985 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N
  • T702 — 1989-1992 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N
  • T702 — 1993 — L6 7.0L 6982cc 426cid Detroit Diesel 6-71
  • T706 — 1988 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N
  • T706 — 1990-1994 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N
  • T706 — 1992 — L6 7.0L 6982cc 426cid Detroit Diesel 6-71
  • T706 — 1994 — L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50
  • T802 — 1988-1994 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N
  • T802 — 1992-1993 — L6 7.0L 6982cc 426cid Detroit Diesel 6-71
  • T802 — 1993-1994 — L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50
  • T802 — 1993-1994 — L6 10.0L 10014cc 611cid Cummins L10
  • T806 — 1989-1993 — V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N
  • T806 — 1992-1993 — L6 7.0L 6982cc 426cid Detroit Diesel 6-71

Van Hool

  • C2045 — 2005-2010 — -6 12.5L 763cid Caterpillar C13
  • T2100 — 2006-2008 — -6 12.5L 763cid Caterpillar C13

OEM Cross-Reference Numbers

  • 6B5539
  • 6N1886
  • 10478980
  • 10478998
  • 10479111
  • 10479114
  • 10479164
  • 10479171
  • GM114106
  • (Iskra) Sales IS 1183
  • (Iskra) Tech. AZG4689
  • MS 77
  • MS1-401A

Please verify OEM number matches your unit before ordering.